Эпик бижутерия и Создание Поддельной Бижутерии
 
	 
Эпическая бижутерия и Создание Поддельной бижутерии
В remastered версии были изменены параметры эпической бижутерии и добавлена возможность создать поддельную эпик бижутерию.
Любая эпик бижутерия имеет ранги актуальные для глав сервера.
- 1 уровень бижутерии - равен Б рангу экипировки и дает соответствеющую магическую защиту;
- 2 уровень бижутерии - равен А рангу;
- 3 уровень бижутерии - равен S рангу.
Важное замечание: поддельная бижутерия всегда не имеет ранга (None-grade), но в зависимости от уровня бижутерии - ее магическая защита также приравнена к Б/A или S рангу.
Оригинальная бижутерия имеет лучшие параметры, поддельная бижутерия же имеет значительно заниженные параметры. Но вы можете улучшить поддельную бижутерию специальными свитками модификации. Если Вы модифицируете поддельную бижутерию на +10, она будет равна оригинальной бижутерии, но ее все еще будет невозможно передать другому персонажу.
Оригинальная бижутерия
Чтобы получить оригинальную эпик бижутерию Вы можете:
- Убивать Эпик Боссов - дроп оригинальной бижутерии;
- Убивать Жрецов Эпик боссов и надзирателя крепости - дроп предметов для создания оригинальной бижутерии;
- Убивать Восставшего Короля Рауля (респ для часовых поясов удаленных от Москвы/Киева/Минска или дневной респ для приближенных) - дроп оригинальной бижутерии.
Особенности добычи Серьги Антараса и Ожерелья Валакаса
Оригинальная Серьга Антараса и Ожерелья Валакаса можно создать в Люксовом Магазине Гирана. Но для создания Вам понадобиться Древняя Кровь Дракона.
Необходимые предметы для создания
- 
		 Для создания Ожерелья Валакаса - необходимо 3 шт. Для создания Ожерелья Валакаса - необходимо 3 шт. Древняя Кровь Дракона; Древняя Кровь Дракона;
- 
		 Для создания Серьги Антараса - необходимо 2 шт. Для создания Серьги Антараса - необходимо 2 шт. Древняя Кровь Дракона. Древняя Кровь Дракона.
Как добыть Древнюю Кровь Дракона
- 
		Убив Валакаса из него выпадает 3 шт.  Древняя Кровь Дракона; Древняя Кровь Дракона;
- 
		Убив Антараса из него выпадает 2 шт.  Древней Крови Дракона. Древней Крови Дракона.
	
	Параметры оригинальной эпик бижутерии
	 
|  Кольцо Королевы Муравьев | |||
| Параметр | 1 Уровень (Ранг В) | 2 Уровень (Ранг A) | 3 Уровень (Ранг S) | 
| Сопротивление Яду | 5 | 7 | 10 | 
| Сопротивление удержанию | 5 | 7 | 10 | 
| Ядовитая атака | 5 | 7 | 10 | 
| Удержание атаки | 5 | 7 | 10 | 
| Точность | 3 | 5 | 5 | 
| Физ. Атака | 10 | 12 | 15 | 
| Маг. Атака | 10 | 12 | 15 | 
| Крит. Урон. | 10 | 15 | 15 | 
| Маг. Крит. Урон | 5 | 7 | 10 | 
	
	 
 
|  Кольцо Ядра | |||
| Параметр | 1 Уровень (Ранг В) | 2 Уровень (Ранг A) | 3 Уровень (Ранг S) | 
| Получаемый Физ. Урон (-%) | 2 | 4 | 6 | 
| Получаемый Маг.Урон (-%) | 2 | 4 | 6 | 
| Сопротивление и шанс прохождения ментальных атак | 10 | 15 | 20 | 
| Мощность Физ. Умений | 2 | 4 | 6 | 
| Мощность Маг. Умений | 2 | 4 | 6 | 
| Активное умение Cleance, вне зависимости от дебафа (время перезарядки в минутах) | 10 | 5 | 2 | 
	 
|  Кольцо Баюма | ||
| Параметр | 1 Уровень (Ранг A) | 2 Уровень (Ранг S) | 
| Скор. Атк. | 4 | 6 | 
| Скор. Маг. | 4 | 6 | 
| Сила Физ. Крит. Атк. | 15 | 20 | 
| Сила Маг. Крит. Атк. | 7 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 15 | 20 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Корней | 10 | 15 | 
	 
|  Серьга Орфена | |||
| Параметр | 1 Уровень (Ранг В) | 2 Уровень (Ранг A) | 3 Уровень (Ранг S) | 
| Расход MP | 2 | 4 | 6 | 
| Эффективность получаемого лечения | 2 | 4 | 6 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 5 | 10 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Корней | 10 | 15 | 20 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Паралича | 5 | 10 | 15 | 
| Защита в PvP | 2 | 4 | 6 | 
| Атака в PvP | 2 | 4 | 6 | 
	 
|  Серьга Закена | |||
| Параметр | 1 Уровень (Ранг В) | 2 Уровень (Ранг A) | 3 Уровень (Ранг S) | 
| Расход MP | 2 | 3 | 4 | 
| Эффективность получаемого лечения | 4 | 6 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 5 | 10 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 10 | 15 | 20 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 5 | 10 | 15 | 
| Бонус восстановления HP | 10 | 15 | 20 | 
| Эффект Гнева Вампира | 4 | 6 | 6 | 
	 
|  Серьга Антараса | ||
| Параметр | 3 Уровень (Ранг S) | |
| Расход MP | 6 | |
| Эффективность получаемого лечения | 10 | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 40 | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 30 | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 30 | |
| Эффект Гнева Вампира | 8 | |
	 
|  Ожерелье Фринтеззы | |||
| Параметр | 2 Уровень (Ранг A) | 3 Уровень (Ранг S) | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 10 | 15 | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 10 | 15 | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Паралича | 10 | 15 | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Сна | 10 | 15 | |
| Время перезарядки умений | 4 | 5 | |
	 
|  Ожерелье Валакаса | ||
| Параметр | 3 Уровень (Ранг S) | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Сна | 40 | |
| Физ.Атк. | 5 | |
| Маг.Атк. | 5 | |
| Мощность Физ.Умений. | 5 | |
| Мощность Маг.Умений. | 5 | |
| Время перезарядки умений | 5 | |
| HP | 445 | |
| Шанс Маг. Крит. Атк. | 5 | |
| Шанс Физ. Крит. Атк. | 40 | |
Улучшение оригинальной эпик бижутерии
Улучшить на +1 уровень можно только если у Вас имеется предмет низшего уровня.
				 
			
Улучшить Кольцо Королеву Муравьев до 2 уровня стоит 5,000,000 Adena
Улучшить Кольцо Королевы Муравьев до 3 уровня стоит 30,000,000 Adena
				 
			
Улучшить Кольцо Ядра до 2 уровня стоит 5,000,000 Adena
Улучшить Кольцо Ядра до 3 уровня стоит 30,000,000 Adena
				 
			
Улучшить Серьгу Орфена до 2 уровня стоит 7,500,000 Adena
Улучшить Серьгу Орфена до 3 уровня стоит 45,000,000 Adena
				 
			
Улучшить Серьгу Закена до 2 уровня стоит 7,500,000 Adena
Улучшить Серьгу Закена до 3 уровня стоит 45,000,000 Adena
				 
			
Улучшить Ожереье Фринтеззы до 2 уровня стоит 10,000,000 Adena
Улучшить Ожереье Фринтеззы до 3 уровня стоит 60,000,000 Adena
				 
			
Улучшить Кольцо Баюма до 3 уровня стоит 50,000,000 Adena
				 
			
Улучшить Серьгу Антараса до 3 уровня стоит 100,000,000 Adena
				 
			
Улучшить Ожереье Валакаса до 3 уровня стоит 120,000,000 Adena
Поддельная Бижутерия
Чтобы получить поддельную эпик бижутерия Вам необходимо создать ее в Люксовом Магазине Гирана воспользовавшись Наковальней Галладуччи:
- 
		Добыть нужное количество  Осколков Поддельной Бижутерии; Осколков Поддельной Бижутерии;
- 
		Добыть аналогичную, обычную бижутерию ранга Б, А или S (пример:  Черное Кольцо или Черное Кольцо или Адамантитовое Кольцо для создания Адамантитовое Кольцо для создания Поддельного Кольца Королевы Муравьев); Поддельного Кольца Королевы Муравьев);
- Добыть нужное количество Адены.
Создание поддельной эпик бижутерии
- 
					 Поддельноле Кольцо Королевы Муравьев Поддельноле Кольцо Королевы Муравьев- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x500 Осколки Поддельной Бижутерии x500
- 
							 Адена Адена
- 
							 Адамантитовое Кольцо или Адамантитовое Кольцо или Черное Кольцо Черное Кольцо
 
- 
							
- 
					 Поддельное Кольцо Ядра Поддельное Кольцо Ядра- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x500 Осколки Поддельной Бижутерии x500
- 
							 Адена Адена
- 
							 Адамантитовое Кольцо или Адамантитовое Кольцо или Черное Кольцо Черное Кольцо
 
- 
							
- 
					 Поддельная Серьга Орфена Поддельная Серьга Орфена- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x750 Осколки Поддельной Бижутерии x750
- 
							 Адена Адена
- 
							 Адамантитовая АдамантитоваяСерьга или Черная Серьга Черная Серьга
 
- 
							
- 
					 Поддельная Серьга Закена Поддельная Серьга Закена- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x750 Осколки Поддельной Бижутерии x750
- 
							 Адена Адена
- 
							 Адамантитовая АдамантитоваяСерьга или Черная Серьга Черная Серьга
 
- 
							
- 
					 Поддельное Ожерелье Фринтеззы Поддельное Ожерелье Фринтеззы- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x1000 Осколки Поддельной Бижутерии x1000
- 
							 Адена Адена
- 
							 Ожерелье Феникса или Ожерелье Феникса или Ожерелье Величия Ожерелье Величия
 
- 
							
- 
					 Поддельное Кольцо Баюма Поддельное Кольцо Баюма- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x3000 Осколки Поддельной Бижутерии x3000
- 
							 Адена Адена
- 
							 Кольцо Феникса или Кольцо Феникса или Кольцо Величия Кольцо Величия
 
- 
							
- 
					 Поддельная Серьга Антараса Поддельная Серьга Антараса- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x4500 Осколки Поддельной Бижутерии x4500
- 
							 Адена x3,500,000 Адена x3,500,000
- 
							 Серьга Татеоса Серьга Татеоса
 
- 
							
- 
					 Поддельная Ожерелье Валакаса Поддельная Ожерелье Валакаса- 
							 Осколки Поддельной Бижутерии x6000 Осколки Поддельной Бижутерии x6000
- 
							 Адена x3,500,000 Адена x3,500,000
- 
							 Ожерелье Татеоса. Ожерелье Татеоса.
 
- 
							
Количество Адены зависит от того какую бижутерия вы меняете
Пример:
- Если Адамантитовое Кольцо, тогда нужно 1,500,000 Adena;
- Если Черное Кольцо, тогда нужно 500,000 Adena.
Где добыть Осколки Поддельной Бижутерии
- Выполняя ежедневные задания;
- Прохождение инстансов;
- Используя Волшебную Лампу.
Улучшение поддельной эпик бижутерии
Улучшение поддельной бижутерии подразумевает под собой улучшение уровней 1 > 2 > 3.
Повысив уровень - Вы и улучшаете ее эффекты и повышается магическая защита, приравненная к рангу (1 = B-ранг > 2 = A-ранг > 3 = S-ранг).
Пример улучшения:
	 
Улучшить Поддельное Кольцо Королевы Муравьев до 2 уровня потрубется:
- 
		 Поддельное Кольцо Королевы Муравьев 1 уровня Поддельное Кольцо Королевы Муравьев 1 уровня
- 
		 Осколки Поддельной Бижутерии x1500 Осколки Поддельной Бижутерии x1500
- 
		И добавить бижутерию на выбор:
		- 
				 10,000,000 Adena + 10,000,000 Adena + Кольцо Феникса Кольцо Феникса
- 
				 5,000,000 Adena + 5,000,000 Adena + Кольцо Величия Кольцо Величия
 
- 
				
Такая тенденция сохраняется и при улучшении до 3 уровня.
Модификация поддельной эпик бижутерии
	Чтобы модифицировать поддельный эпик Вам потребуются cпециальные  Свитки Модификации, которые предназначены ТОЛЬКО для поддельного эпика.
 Свитки Модификации, которые предназначены ТОЛЬКО для поддельного эпика.
	Добыть  Свитки Модификации Поддельного эпика Вы можете открыв
 Свитки Модификации Поддельного эпика Вы можете открыв  Сундуки с Свитками Модификации Поддельного Эпика.
 Сундуки с Свитками Модификации Поддельного Эпика.
	Приобрести  Сундук с Свитками Модификации можно в Люксовом магазине Гирана за
 Сундук с Свитками Модификации можно в Люксовом магазине Гирана за  Осколки Поддельной Бижутерии.
 Осколки Поддельной Бижутерии.
Параметры поддельной эпик бижутерии
	 
| Поддельное Кольцо Королевы Мурьев | |||||||||
| 
 | Ур. 1 (Ранг В) | ||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Ориг. | |
| Сопротивление Яду | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| Сопротивление удержанию | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| Ядовитая атака | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Удержание атаки | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Физ. Атака | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Маг. Атака | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 
| Точность | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Крит. Урон. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Маг. Крит. Урон | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| 
 | Ур. 2 (Ранг А) | ||||||||
| Сопротивление Яду | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| Сопротивление удержанию | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| Ядовитая атака | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| Удержание атаки | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| Физ. Атака | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 
| Маг. Атака | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 
| Точность | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 
| Крит. Урон. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 
| Маг. Крит. Урон | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 
| 
 | Ур. 3 (Ранг S) | ||||||||
| Сопротивление Яду | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| Сопротивление удержанию | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| Ядовитая атака | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 
| Удержание атаки | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 
| Физ. Атака | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Маг. Атака | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Точность | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| Крит. Урон. | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| Маг. Крит. Урон | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
	 
| Поддельное Кольцо Ядра | |||||||||
| 
 | Ур. 1 (Ранг В) | ||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Ориг. | |
| Получаемый физ.урон (-%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Получаемый маг.урон (-%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Сопротивление и шанс прохождения ментальных атак | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Мощность физ.умений | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Мощность маг.умений | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Cleance (время перезарядки в минутах) | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 
| 
 | Ур. 2 (Ранг А) | ||||||||
| Получаемый физ.урон (-%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Получаемый маг.урон (-%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Сопротивление и шанс прохождения ментальных атак | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 
| Мощность физ.умений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Мощность маг.умений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Cleance (время перезарядки в минутах) | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| 
 | Ур. 3 (Ранг S) | ||||||||
| Получаемый физ.урон (-%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| Получаемый маг.урон (-%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| Сопротивление и шанс прохождения ментальных атак | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 20 | 
| Мощность физ.умений | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| Мощность маг.умений | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| Cleance (время перезарядки в минутах) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
	 
| Поддельное Кольцо Баюма | |||||||||
| 
 | Ур. 2 (Ранг А) | ||||||||
| 
 | |||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Ориг. | |
| Скор. Атк. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Скор. Маг. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Сила Физ. Крит. Атк. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 
| Сила Маг. Крит. Атк. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Корней | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 
 | Ур. 3 (Ранг S) | ||||||||
| Скор. Атк. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| Скор. Маг. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| Сила Физ. Крит. Атк. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 
| Сила Маг. Крит. Атк. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Корней | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
	 
| Поддельная Серьга Орфена | |||||||||
| 
 | Ур. 1 (Ранг В) | ||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Ориг. | |
| Расход MP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Эффективность получаемого лечения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Корней | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Паралича | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Защита в PvP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Атака в PvP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 
 | Ур. 2 (Ранг А) | ||||||||
| Расход MP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Эффективность получаемого лечения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Корней | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Паралича | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
| Защита в PvP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Атака в PvP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| 
 | Ур. 3 (Ранг S) | ||||||||
| Расход MP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| Эффективность получаемого лечения | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Корней | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 20 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Паралича | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Защита в PvP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| Атака в PvP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
	 
| Поддельная Серьга Закена | |||||||||
| 
 | Ур. 1 (Ранг В) | ||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Ориг. | |
| Расход MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Эффективность получаемого лечения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Бонус восстановления HP | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Эффект Гнева Вампира | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| 
 | Ур. 2 (Ранг А) | ||||||||
| Расход MP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Эффективность получаемого лечения | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
| Бонус восстановления HP | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 
| Эффект Гнева Вампира | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 
 | Ур. 3 (Ранг S) | ||||||||
| Расход MP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Эффективность получаемого лечения | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Бонус восстановления HP | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 
| Эффект Гнева Вампира | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
	 
| Поддельная Серьга Антараса | |||||||||
| 
 | Ур. 2 (Ранг А) | ||||||||
| 
 | |||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Ориг. | |
| Расход MP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Эффективность получаемого лечения | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 
| Эффект Гнева Вампира | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 
 | Ур. 3 (Ранг S) | ||||||||
| Расход MP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| Эффективность получаемого лечения | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Кровотечения | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 
| Эффект Гнева Вампира | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 
	 
| Поддельное Ожерелье Фринтеззы | |||||||||
| 
 | Lvl. 2 (A-grade) | ||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Original | |
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Паралича | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Сна | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| Время перезарядки умений | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 
 | Lvl. 3 (S-grade) | ||||||||
| Сопротивление и Шанс прохождения Ментальных атак | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Оглушения | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Паралича | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Сопротивление и Шанс прохождения Сна | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 
| Время перезарядки умений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
	 
| Поддельное Ожерелье Валакаса | |||||||||
| 
 | Lvl. 3 (S-grade) | ||||||||
| fake +3 | fake +4 | fake +5 | fake +6 | fake +7 | fake +8 | fake +9 | fake +10 | Original | |
| Резист и Шанс Сна | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 40 | 
| Физ. Атака | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Маг. Атака | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Урон Физ. Умений | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| Урон Маг. Умений | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| Перезарядка Умений (-%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| HP | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 445 | 
