Древнее оружие
В статье собраны характеристики Древнего оружия, бонусы модификации, Gear Score и эффекты благословения.
Древний Лук Дракона
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Лук / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 590
- Маг. Атк.: 155
- Скорость атаки: 293
- Точность: -3,75
- Шанс Крит. Атк.: 12
- Расход Зарядов Души: 2
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1650
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Расход MP для физических умений -1% |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Забытый Клинок
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Меч / одноручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 263
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 379
- Точность: 0
- Шанс Крит. Атк.: 8
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1300
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Мощность всех умений +2% |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Разделитель Небес
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Меч / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 318
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 325
- Точность: 0
- Шанс Крит. Атк.: 8
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1530
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Дальность атаки/умений +20 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Убийца Ангелов
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Кинжал / одноручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 229
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 433
- Точность: -3,75
- Шанс Крит. Атк.: 12
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 950
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Шанс успешной атаки в уязвимые места +5% |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1, ИНТ +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1, ИНТ +2 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2, ИНТ +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2, ИНТ +3 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3, ИНТ +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4, ИНТ +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Демон Одиночка
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Кастеты / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 318
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 325
- Точность: +8
- Шанс Крит. Атк.: 6
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1550
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Сила Крит. Атк. физических умений +50 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Базальтовый Боевой Молот
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Дробящее оружие / одноручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 263
- Маг. Атк.: 145
- Скорость атаки: 379
- Точность: +8
- Шанс Крит. Атк.: 6
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1570
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Шанс Крит. Атк. всех умений +1% |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Посох Тайн
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Магическое дробящее оружие / одноручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 212
- Маг. Атк.: 195
- Скорость атаки: 379
- Точность: +8
- Шанс Крит. Атк.: 6
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 910
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Шанс Крит. Атк. всех умений +1% |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | ИНТ +1, ВЫН +1; эффективность лечения +100 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | ИНТ +2, ВЫН +1; эффективность лечения +150 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | ИНТ +2, ВЫН +2; эффективность лечения +200 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | ИНТ +3, ВЫН +2; эффективность лечения +250 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | ИНТ +3, ВЫН +3; эффективность лечения +300 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | ИНТ +4, ВЫН +4; эффективность лечения +400 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Имперский Посох
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Посох / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 212
- Маг. Атк.: 195
- Скорость атаки: 325
- Точность: +8
- Шанс Крит. Атк.: 6
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1000
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Скор. Атк. +30, Скор. Маг. +30 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | ИНТ +1, МДР +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | ИНТ +2, МДР +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | ИНТ +2, МДР +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | ИНТ +3, МДР +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | ИНТ +3, МДР +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | ИНТ +4, МДР +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Топор Охотника на Драконов
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Топор / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 318
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 325
- Точность: +8
- Шанс Крит. Атк.: 6
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1820
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Скор. Атк. +30, Скор. Маг. +30 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древнее Святое Копье
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Копье / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 261
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 325
- Точность: -3,75
- Шанс Крит. Атк.: 8
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1800
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Дальность атаки/умений +20; число целей при обычной атаке +1 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Грам
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Древний меч / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 288
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 379
- Точность: +5
- Шанс Крит. Атк.: 10
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1530
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Дальность атаки/умений +20 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древний Леветайн
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Рапира / одноручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 248
- Маг. Атк.: 170
- Скорость атаки: 406
- Точность: +8
- Шанс Крит. Атк.: 10
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1300
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Мощность всех умений +2% |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ИНТ +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ИНТ +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ИНТ +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ИНТ +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ИНТ +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ИНТ +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древние Клинки Таллума*Темный Легион
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Парные мечи / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 317
- Маг. Атк.: 141
- Скорость атаки: 325
- Точность: 0
- Шанс Крит. Атк.: 8
- Расход Зарядов Души: 1
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 2080
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Сила Крит. Атк. физических умений +50 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
Древние Пистолеты Леоны
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Тип: Пистолеты / двуручное
- Ранг: A
- Физ. Атк.: 590
- Маг. Атк.: 155
- Скорость атаки: 293
- Точность: -3,75
- Шанс Крит. Атк.: 10
- Расход Зарядов Души: 2
- Расход Зарядов Духа: 1
- Вес: 1330
Модификация предмета (+0…+10)
| Уровень | Бонусы модификации | Gear Score | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 25 | Сила Крит. Атк. физических умений +50 |
| +1 | — | 30 | — |
| +2 | — | 35 | — |
| +3 | — | 40 | — |
| +4 | — | 45 | — |
| +5 | СИЛ +1, ЛВК +1 | 100 | Атака всеми стихиями +20 |
| +6 | СИЛ +2, ЛВК +1 | 150 | Физ. Атк. +130, Маг. Атк. +170 |
| +7 | СИЛ +2, ЛВК +2 | 300 | Шанс всех Крит. Атк. +5% |
| +8 | СИЛ +3, ЛВК +2 | 425 | Мощность всех умений +5% |
| +9 | СИЛ +3, ЛВК +3 | 625 | Сила всех Крит. Атк. +150; увеличение макс. шанса Крит. Атк. |
| +10 | СИЛ +4, ЛВК +4 | 2000 | Урон от Зарядов Души/Зарядов Духа +15% |
- Кристаллы Души,
- Драгоценные Камни,
- Оружие Бессмертия,
- Оружие Бессмертия - Бонусы и Характеристики,
- Улучшенные Броши и Браслеты,
- Благословенный Талисман Бенира,
- Руна Развития 31 - 40 Уровень.,
- Руны Стихий,
- Благословенный Талисман Бенира,
- Доспехи Дракона,
- Оружие Дракона,
- Доспехи Имперского Крестоносца,
- Доспехи из Драконьей Кожи,
- Доспехи Тайн.

