Доспехи Имперского Крестоносца
В статье собраны характеристики комплекта Имперского Крестоносца, включая базовые параметры предметов, бонусы каждого уровня модификации и эффекты благословения.

Шлем Имперского Крестоносца
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Физ. Защита: 83
- ВЫН +1
- Физ. Атака +5%
- Восстановление HP +8%
- Макс. HP +150
- Отражение получаемого урона +5%
Модификация предмета (+0...+10)
| Уровень | P. Def | Бонусы модификации | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | 83 | — | Сопротивление всем видам оружия +1% |
| +1 | 87 | — | — |
| +2 | 91 | — | — |
| +3 | 95 | — | — |
| +4 | 104 | — | — |
| +5 | 113 | ВЫН +1 | — |
| +6 | 122 | ВЫН +1, СИЛ +1 | Макс. HP +600 |
| +7 | 131 | ВЫН +1, СИЛ +1, ЛВК +1 | Сопротивление всем видам оружия +2% |
| +8 | 140 | ВЫН +2, СИЛ +1, ЛВК +1 | Фикс. получаемый урон -2% |
| +9 | 149 | ВЫН +2, СИЛ +2, ЛВК +1 | — |
| +10 | 158 | ВЫН +2, СИЛ +2, ЛВК +2 | — |
Кираса Имперского Крестоносца
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Физ. Защита: 186
- ВЫН +2
- СИЛ +1
- Макс. HP +125
- Сопротивление Шоку +50%
- Сопротивление Параличу +10%
- Сопротивление Сну +10%
- Сопротивление Удержанию +10%
- Сопротивление Страху +10%
Модификация предмета (+0...+10)
| Уровень | P. Def | Бонусы модификации | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | 186 | — | Получаемый урон от Крит. Атк. всех умений -20 |
| +1 | 190 | — | — |
| +2 | 194 | — | — |
| +3 | 198 | — | — |
| +4 | 207 | — | — |
| +5 | 216 | восстановление HP +5; получаемый крит. урон от умений и физических атак -2%; Макс. HP/MP +50 | — |
| +6 | 225 | восстановление HP +10; получаемый крит. урон от умений и физических атак -3%; Макс. HP/MP +60 | Шанс получения крит. урона от всех умений -2% |
| +7 | 234 | восстановление HP +11; получаемый крит. урон от умений и физических атак -4%; Макс. HP/MP +75 | Получаемый урон от Крит. Атк. всех умений -30 |
| +8 | 243 | восстановление HP +12; получаемый крит. урон от умений и физических атак -5%; Макс. HP/MP +100 | Мощность всех умений при получении урона -2% |
| +9 | 252 | восстановление HP +13; получаемый крит. урон от умений и физических атак -6%; Макс. HP/MP +125 | — |
| +10 | 261 | восстановление HP +15; получаемый крит. урон от умений и физических атак -8%; Макс. HP/MP +150 | — |
Набедренники Имперского Крестоносца
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Физ. Защита: 141
- ВЫН +1
- Макс. HP +175
- Сопротивление Шоку +50%
- Сопротивление Параличу +10%
- Сопротивление Сну +10%
- Сопротивление Удержанию +10%
- Сопротивление Страху +10%
Модификация предмета (+0...+10)
| Уровень | P. Def | Бонусы модификации | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | 141 | — | Получаемый урон от Крит. Атк. всех умений -20 |
| +1 | 145 | — | — |
| +2 | 149 | — | — |
| +3 | 153 | — | — |
| +4 | 162 | — | — |
| +5 | 171 | восстановление MP +3; получаемый магический крит. урон -2%; Макс. HP/MP +50 | — |
| +6 | 180 | восстановление MP +6; получаемый магический крит. урон -3%; Макс. HP/MP +60 | Шанс получения крит. урона от всех умений -2% |
| +7 | 189 | восстановление MP +7; получаемый магический крит. урон -4%; Макс. HP/MP +75 | Получаемый урон от Крит. Атк. всех умений -30 |
| +8 | 198 | восстановление MP +8; получаемый магический крит. урон -5%; Макс. HP/MP +100 | Мощность всех умений при получении урона -2% |
| +9 | 207 | восстановление MP +9; получаемый магический крит. урон -6%; Макс. HP/MP +125 | — |
| +10 | 216 | восстановление MP +10; получаемый магический крит. урон -8%; Макс. HP/MP +150 | — |
Рукавицы Имперского Крестоносца
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Физ. Защита: 54
- СИЛ +1
- Макс. HP +75
- Скорость Физ. Атаки +8%
- Скорость Атаки +50
- Физ. Защита +50
- Получаемое лечение +2%
- Физ. Атака +50
Модификация предмета (+0...+10)
| Уровень | P. Def | Бонусы модификации | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | 54 | — | Сопротивление отрицательным эффектам +2%, сопротивление аномальным состояниям +2% |
| +1 | 58 | — | — |
| +2 | 62 | — | — |
| +3 | 66 | — | — |
| +4 | 75 | — | — |
| +5 | 84 | мощность физ. умений +2% | — |
| +6 | 93 | мощность физ. умений +3% | Физ. Защ. +200, Маг. Защ. +200 |
| +7 | 102 | мощность физ. умений +5% | Сопротивление отрицательным эффектам +2%, сопротивление аномальным состояниям +2% |
| +8 | 111 | мощность физ. умений +7% | Получаемый урон -2% |
| +9 | 120 | мощность физ. умений +10% | — |
| +10 | 129 | мощность физ. умений +15% | — |
Сапоги Имперского Крестоносца
Характеристики предмета
Базовые характеристики предмета
- Физ. Защита: 54
- СИЛ +1
- Макс. HP +125
- Скорость +6
- Скорость Атаки +50
- Физ. Защита +50
- Получаемое лечение +2%
- Физ. Атака +50
Модификация предмета (+0...+10)
| Уровень | P. Def | Бонусы модификации | Эффект благословения |
|---|---|---|---|
| +0 | 54 | — | Эффективность зелий восстановления HP +15 |
| +1 | 58 | — | — |
| +2 | 62 | — | — |
| +3 | 66 | — | — |
| +4 | 75 | — | — |
| +5 | 84 | перезарядка физ. умений -1%; увеличение Физ./Маг. Защ. в зависимости от Макс. HP +0,25% | — |
| +6 | 93 | перезарядка физ. умений -2%; увеличение Физ./Маг. Защ. в зависимости от Макс. HP +0,35% | Физ. Защ. +200, Маг. Защ. +200 |
| +7 | 102 | перезарядка физ. умений -3%; увеличение Физ./Маг. Защ. в зависимости от Макс. HP +0,45% | Эффективность зелий восстановления HP +15 |
| +8 | 111 | перезарядка физ. умений -5%; увеличение Физ./Маг. Защ. в зависимости от Макс. HP +0,55% | Эффективность зелий восстановления HP +4% |
| +9 | 120 | перезарядка физ. умений -7%; увеличение Физ./Маг. Защ. в зависимости от Макс. HP +0,65% | — |
| +10 | 129 | перезарядка физ. умений -10%; увеличение Физ./Маг. Защ. в зависимости от Макс. HP +0,75% | — |
- Кристаллы Души,
- Драгоценные Камни,
- Оружие Бессмертия,
- Оружие Бессмертия - Бонусы и Характеристики,
- Улучшенные Броши и Браслеты,
- Благословенный Талисман Бенира,
- Руна Развития 31 - 40 Уровень.,
- Руны Стихий,
- Благословенный Талисман Бенира,
- Доспехи Дракона,
- Оружие Дракона,
- Доспехи из Драконьей Кожи,
- Доспехи Тайн,
- Древнее оружие.

